商品名 |
販売価格 |
買取価格 |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 98.5% | 96.0% |
三越商品券 | 98.0% | 95.0% |
藤崎商品券 | 98.0% | 94.0% |
スーパー系商品券(AEON・セブン&アイ・西友・ダイエー・COOPなど) | ~98.0% | ~96.0% |
商品名 |
販売価格 |
買取価格 |
---|---|---|
JCB商品券 | 98.0% | 96.0%(新券のみ) |
VJA商品券 | 98.0% | 96.0%(新券のみ) |
三菱UFJニコス | 98.0% | 96.0%(新券のみ) |
UC商品券(500円) | 98.0% | 93.0%(新券のみ) |
UC商品券(1,000円) | 98.0% | 96.0%(新券のみ) |
日専連商品券 | 97.5% | 93.0% |
商品名 |
販売価格 |
買取価格 |
---|---|---|
図書カードNEXT | 93.0% | 85.0% |
図書券・図書カード | 96.0% | 92.0% |
商品名 |
販売価格 |
買取価格 |
---|---|---|
ビール券820円 | 820 | 785 |
ビール券816円 | 816 | 780 |
ビール券504円 | 504 | 480 |
ビール券770円 | 770 | 735 |
ビール券488円 | 488 | 465 |
ビール券798円 | 798 | 760 |
ビール券784円 | 784 | 750 |
ビール券494円 | 494 | 470 |
その他ビール券 | 額面-80円 |
商品名 |
販売価格 |
買取価格 |
---|---|---|
クオカード500円 | 97.0% | 92.0% |
クオカード1,000円~3,000円 | 97.0% |
92.0% |
クオカード5,000円~10,000円 | 97.0% | 92.0% |
※裏面のカード番号が0から始まるものと店頭発行カードは買取致しません
※300円以下は買取致しません
商品名 |
販売価格 |
買取価格 |
---|---|---|
テレホンカード(50度) | 300円 | 250円 |
テレホンカード(100度) | 600円 | 500円 |